ตารางและผลการแข่งขัน ตะกร้อไทยแลนด์ลีก สัปดาห์ที่_1
โปรแกรมการแข่งขัน ตะกร้อไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 15 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 สัปดาห์ที่ 1
คู่ที่ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ผลรวม | แต้ม | ถ่ายทอดสด | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET1 | SET2 | SET3 | ||||||||
1 |
|
![]() |
A | 21-13 | 21-15 | 2-0 | 1-1 | ![]() อ่านทรรศนะคลิ๊ก |
|
|
B | 17-21 | 15-21 | 0-2 | |||||||
คู่ที่ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ผลรวม | แต้ม | ทรรศนะ | ถ่ายทอดสด | ||
SET1 | SET2 | SET3 | ||||||||
2 | ![]() |
![]() |
A | 19-21 | 21-15 | 21-16 | 2-0 | 2-0 | ![]() อ่านทรรศนะคลิ๊ก |
- |
B | 21-15 | 17-21 | 21-15 | 2-1 | ||||||
คู่ที่ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ผลรวม | แต้ม | ทรรศนะ | ถ่ายทอดสด | ||
SET1 | SET2 | SET3 | ||||||||
3 | ![]() |
![]() |
A | 21-9 | 18-21 | 21-16 | 2-1 | 2-0 | ![]() อ่านทรรศนะคลิ๊ก |
- |
B | 21-18 | 16-21 | 21-16 | 2-1 | ||||||
คู่ที่ | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | ทีม | ผลการแข่งขัน | ผลรวม | แต้ม | ทรรศนะ | ถ่ายทอดสด | ||
SET1 | SET2 | SET3 | ||||||||
4 | ![]() |
![]() |
A | 21-17 | 21-9 | 2-0 | 2-0 | ![]() อ่านทรรศนะคลิ๊ก |
- | |
B | 21-18 | 21-16 | 2-0 |